|
|
Veranstaltungen Ski Alpin
Senioren 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren |
JG |
Senioren | JG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kammerer | Albert | 1946 | Corradini | Pepi | 1927 |
| Siessl | Hans | 1947 | Mair | Franz | 1927 |
| Berger | Franz | 1948 | Künig | Sebastian | 1931 |
| Colella | Pasquale | 1948 | Auer | Andreas | 1933 |
| Leiter | Karl | 1948 | Webhofer | Sepp | 1935 |
| Schneider | Josef | 1958 | Amrain | Johann | 1937 |
| Kamelger | Hartwig | 1961 | Leitner | Anton | 1937 |
| Tutzer | Günther | 1963 | |||
| Rennen Nr. | Datum | Ort |
Disziplin |
Resultate |
|---|---|---|---|---|
| EA151 | 12.01.2005 | Obereggen - Oberholz - Nachtrennen | GS | EA151 |
| EA152 | 22.01.2005 | Vierschach - Helm 1 | GS | EA152 |
| EA161 | 02.02.2005 | Obereggen - Nachtrennen | Reg. Trophäe - GS | EA161 |
| EA153 | 12.02.2005 | Schwemmalm | GS | EA153 |
| EA154 | 26.02.2005 | Seiser-Alpe - Puflatsch | GS | EA154 |
| EA155 | 19.03.2005 | Ratschings - Rinneralm | LMS - GS | EA155 |
| Senioren | Master C | Senioren I | Senioren II |
| Master A1 | Master A2 | Master A3 | Master A4 |
| Master B1 | Master B2 | Master B3 | Master B4 |
| Vereinswertung | |||
(Quelle: F.I.S.I. Rennkalender - Alle Angaben ohne Gewähr)
|
Ski Club Bruneck Amateursportverein - Postfach 43 - I-39031 Bruneck (BZ) Tel.: +39 0474 554082 Fax: +39 0474 501461 E-mail: info@skiclubbruneck.it created by Oberparleiter Hubert Copyright © 2004 Stand: 02. März 2005 hubert@skiclubbruneck.it |